15年高新技術(shù)企業(yè)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)儀器設(shè)備制造
189-2684-2568134-1237-1130
產(chǎn)品分類(lèi)Product
GB 31241-2014《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》
UN 38.3《關(guān)于危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)慕ㄗh書(shū)-試驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》第三部分38.3節(jié)
UL 1642《鋰電池標(biāo)準(zhǔn)》
UL 2054《家用和商用蓄電池組》
IEC62133-2012《含堿性或非酸性電解液的蓄電池及蓄電池組-便攜設(shè)備用密封蓄電池好蓄電池組的安全要求》
內(nèi)箱尺寸 | 300×300×300mm(寬深高) |
外箱尺寸 | 820×500×1200mm(寬深高)以實(shí)物為準(zhǔn) |
隔層 | 內(nèi)箱分二層,配網(wǎng)板二塊 |
可視窗 | 門(mén)上帶鋼化玻璃可視窗,可視窗玻璃厚度19mm,規(guī)格W150*H200mm; |
控制面板 | 操作面板安裝于機(jī)臺(tái)右側(cè) |
真泵安裝 | 真空內(nèi)置于機(jī)器下部 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 304#不銹鋼工業(yè)板厚為3.0mm,內(nèi)部加強(qiáng)處理,抽真空不變形 |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板,厚1.0mm,粉體烤漆處理 |
中空填充材料 | 巖棉,保溫效果好 |
門(mén)口密封材質(zhì) | 耐高溫硅膠條 |
機(jī)器結(jié)構(gòu) | 連體式,上部分產(chǎn)品箱及控制面板,下部為真空泵安裝處 |
抽真空控制方式 | 采用7寸觸摸屏儀表,整個(gè)過(guò)程全自動(dòng)工作,產(chǎn)品放入后-啟動(dòng)抽真空即可![]() |
控制模式 | 真空上限、真空下限、保壓時(shí)間、結(jié)束泄壓、結(jié)束報(bào)警等參數(shù)可任意設(shè)定 |
密封性 | 機(jī)臺(tái)門(mén)口采用高密度性的硅膠密封條進(jìn)行密封 |
真空感應(yīng)方式 | 采用擴(kuò)散硅壓力傳感器 |
真空顯示方式 | 觸摸屏儀表上顯示 |
機(jī)臺(tái)低氣壓范圍 | 5.0KPa至101.3KPa |
最低氣壓 | 5.0KPa |
控制精度 | ±0.5kPa(≤5kPa時(shí)),±1KPa (5KPa~40KPa時(shí)),±2KPa(40KPa~80KPa時(shí)) |
泄壓速率 | 15KPa/min±3.0KPa |
真空保壓泄漏率 | 約1KPa每小時(shí) |
真空泵噪音 | ≤75DB以?xún)?nèi) |
氣壓保護(hù) | 超出氣壓保護(hù)值時(shí),自動(dòng)停止真空工作,同時(shí)泄壓保護(hù) |
真空泵配置 | 配置VP-1直連式真空泵 ![]() |
電路保護(hù)系統(tǒng) | 接地保護(hù)、快速保險(xiǎn)等 |
機(jī)器電源 | 220V/50Hz 4A 1KW |
服務(wù)咨詢(xún)熱線(xiàn):0769-89050232
產(chǎn)品展示
模擬氣候環(huán)境類(lèi)試驗(yàn)系列 紙品/包裝測(cè)試系列 手機(jī)/電腦/電子測(cè)試系列更多產(chǎn)品關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)形象 合作伙伴資質(zhì)證書(shū)視頻中心新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題聯(lián)系我們
聯(lián)系方式微信號(hào)
微信號(hào)
公眾號(hào)